Activiteit | Planning (van…tot) | Aantal uren gepland: | Aantal uren besteed: | Gemaakt door: | Opmerkingen: |
Terugblikken op Mijlpaal · Overleg met elkaar · Producten aanpassen · Weblog bijwerken · Overleg met opdrachtgever | 7-1-‘11 7-1-‘11 7-1-‘11 7-1-‘11 | 0.5 1 0.25 0.5 | 0.5 1 0.5 0.75 | Allen Rowan + Demy Bart Willemijn | |
Maken Plan van Aanpak Mijlpaal 3 · Overleg met elkaar · Producten bekijken · Informatie verzamelen/ bewerken · Aanmaken document · Op weblog publiceren | 7-1-‘11 7-1-‘11 14-1-‘11 14-1-‘11 14-1-‘11 | 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 | 0.5 0.75 1 0.5 0.25 | Allen Allen Bart + Willemijn Willemijn Willemijn | |
Rapport Technisch ontwerp · Overleg met elkaar · Overzichtelijk noteren ontwerp · Rapport opstellen · Rapport opsturen naar opdrachtgever · Overleg met opdrachtgever · Op weblog publiceren | 14-1-‘11 14-1-‘11 28-1-‘11 28-1-‘11 28-1-‘11 28-1-‘11 | 0.25 0.5 2 0.25 0.5 0.25 | Allen Demy Rowan + Bart Willemijn Willemijn Bart | ||
Plan voor systeemtest en acceptatietest · Overleg met elkaar · Bepalen manier van testen · Overleg met de opdrachtgever · Plan opstellen · Terugkoppelen aan opdrachtgever · Op weblog publiceren | 4-2-‘11 4-2-‘11 4-2-‘11 4-2-‘11 4-2-‘11 4-2-‘11 | 0.25 0.5 0.5 1 0.25 0.25 | Allen Allen Willemijn Demy + Willemijn Rowan Bart | ||
Realisatie en uitvoering · Overleg met elkaar · Technisch ontwerp bijwerken en uitwerken · Tussentijdse terugkoppeling opdrachtgever · Fouten eruit halen en problemen oplossen · Overleg met opdrachtgever · Op weblog publiceren | 10-2-‘11 10-2-‘11 10-2-’11 11-2-‘11 11-2-‘11 11-2-‘11 | 0.25 4 0.25 1 0.5 0.5 | Allen Rowan + Demy Willemijn Allen Willemijn Bart | ||
Rapport systeemtest/acceptatietest · Overleg met elkaar · Systeem testen · Overleg met opdrachtgever · Fouten eruit halen en problemen oplossen · Acceptatietest uitvoeren · Overleg met opdrachtgever · Fouten eruit halen en problemen oplossen · Rapport systeemtest opstellen. Weergeven hoe we hebben getest en met wie. Uitkomsten duidelijk weegeven + oplossingen · Rapport acceptatietest opstellen. Weergeven hoe we hebben getest en met wie. Uitkomsten duidelijk weergeven + oplossingen · Terugkoppeling met opdrachtgever · Op weblog publiceren | 15-2-‘11 16-2-‘11 16-2-‘11 17-2-‘11 18-2-‘11 18-2-‘11 18-2-‘11 21-2-‘11 22-2-‘11 22-2-‘11 23-2-‘11 | 0.25 2 1 1.5 2 1 2 3 3 1 0.5 | Allen Allen Willemijn Bart + Demy Allen Willemijn Bart + Demy Willemijn + Rowan Willemijn + Rowan Willemijn Bart | ||
Evaluatie · Overleg met elkaar. · Presentatie maken · Grote vergadering met opdrachtgever.(product presenteren) · Goedkeuring opdrachtgever of eventuele aanpassingen · Op weblog publiceren | 23-2-‘11 23-2-‘11 24-2-‘11 24-2-‘11 24-2-‘11 | 0.5 2 2 1.5 0.5 | Allen Bart + Demy Allen Allen Bart | ||
Document Mijlpaal 3 · Overleg met elkaar · Alle producten bij elkaar leggen · Document opstellen | 25-2-‘11 25-2-‘11 25-2-‘11 | 0.25 0.5 2 | Allen Allen Willemijn + Demy |
vrijdag 14 januari 2011
Plan van Aanpak Mijlpaal 3
Mijlpaal 3
Hallo,
Mijlpaal 3 is weer aangebroken. Een leuke fase, en eigenlijk ook wel het belangrijskte.
We gaan eindelijk aan de realisatie beginnen. Het programma wordt in elkaar gezet en we gaan verschillende tests uitvoeren.
Wij hebben er zin in,
en zullen u regelmatig op de hoogte houden!
Met vriendelijke groet,
Dutch Database Company
Mijlpaal 3 is weer aangebroken. Een leuke fase, en eigenlijk ook wel het belangrijskte.
We gaan eindelijk aan de realisatie beginnen. Het programma wordt in elkaar gezet en we gaan verschillende tests uitvoeren.
Wij hebben er zin in,
en zullen u regelmatig op de hoogte houden!
Met vriendelijke groet,
Dutch Database Company
Abonneren op:
Posts (Atom)