Kosten-batenanalyse
Beschrijving | Aantal uren/producten | Uurtarief/Prijs | BTW | Bedrag |
Man uren | 252 | €35,- | 19% | €8820,- |
Papier/inkt | 1 | €5,- | 19% | €5,- |
Server | 1 | € 1000,- | 19% | €1000,- |
Reiskosten | 0 | €0,- | 0,- | |
subtotaal | €9825,- | |||
10% Onvoorziene uitgaven van | €9825,- | €982,50 | ||
19% btw over | €9825,- | €1866,75 | ||
Totaal | €12674,25 |
Baten:
-Minder man uren
- Minder papier en inkt verbruik
Geen opmerkingen:
Een reactie posten